| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | AMD 차세대 그래픽 | 세걸 | 2018.11.12 | 874 |
| 30 | 젠2 서버용 CPU | 세걸 | 2018.12.01 | 900 |
| 29 | 삼성전자 LPDDR5 개발 | 세걸 | 2021.11.18 | 918 |
| 28 | AMD 라이젠 AM4 소켓 쿨러 홀 규격은 AM3+/ FM2+와 달라 | seager | 2017.06.28 | 981 |
| 27 | 삼성전자의 놀라운 기술력 | 세걸 | 2019.02.25 | 996 |
| 26 | 차세대 고속 SD 메모리 기술 | 세걸 | 2019.02.25 | 1281 |
| 25 | 초고속 인터넷 | 세걸 | 2021.11.18 | 1297 |
| 24 | 라이젠 2700x i9 9900k 성능비교 라이젠 2700vs i9 9900 가격 | 세걸 | 2019.05.10 | 1307 |
| 23 | 듀얼채널 메모리 구성의 변화 | 세걸 | 2018.12.01 | 1438 |
| 22 | DPU 시장 | 세걸 | 2021.03.07 | 1488 |
| 21 | 차세대 메모리 UFS 카드 | 세걸 | 2019.02.25 | 1494 |
| 20 |
NAVER whale
| 세걸 | 2021.03.20 | 1520 |
| 19 | 32코어에서 64코어로 두 배 증가 | 세걸 | 2018.11.07 | 1538 |
| 18 | AI 컴퓨터 | 세걸 | 2021.03.08 | 1549 |
| 17 | 삼성 휴대폰 | 세걸 | 2018.12.01 | 1634 |
| 16 |
DPU
| 세걸 | 2021.03.30 | 1717 |
| 15 | 라이젠 3 PCI-e 5.0 지원 | 세걸 | 2019.01.23 | 1737 |
| 14 | 젠2 CPU 코어수 기대 | 세걸 | 2018.11.12 | 1797 |
| 13 |
NPU- 자율주행
| 세걸 | 2021.02.22 | 1867 |
| 12 | VPU | 세걸 | 2021.11.16 | 1974 |
손님